SS 1
SS 2
SS 3C_L8
SS 3C_L9
SS 3F
SS Digital Entertainment
SS FinTech
SS FinTech 1
SS FinTech 2
SS IT Street
SS Smart Living
SS PropTech
SS8
SS 1
Old Order Report (Office Room SS1)
SS 2
Old Order Report (Office Room SS2)
SS 3C_L8
Old Order Report (Office Room SS3C-L8)
SS 3C_L9
Old Order Report (Office Room SS3C-L9)
| old_license_no | order_id | product_id | product_name | brand | cate | order_total | order_created_date | user_company | old_order_licence_agreement | old_order_br | old_order_ci | old_order_ca | old_order_other | Old Order Ref |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N0175964 | 16286 | 7252 | Office Room 17 (Smart-Space 3C_L9) | Smart-Space 3C_L9 (Cyberport) | Office Room | 8,200.00 | 03/04/2024 | GenBridge Capital Management Limited | OLD-SS3C-L9-RM17 | |||||
| N0175964 | 15342 | 7252 | Office Room 17 (Smart-Space 3C_L9 (Cyberport)) | Smart-Space 3C_L9 (Cyberport) | Office Room | 8,200.00 | 01/04/2024 | GenBridge Capital Management Limited | https://ss.cyberport.hk/frm_file/aWQ6MTkzMTJ8ZmlsZW5hbWU6TjAxNzU5NjQucGRm | https://ss.cyberport.hk/frm_file/aWQ6MTkzMTB8ZmlsZW5hbWU6YnItMzU2LnBkZg== | https://ss.cyberport.hk/frm_file/aWQ6MTYzNTd8ZmlsZW5hbWU6Y2EtMTEzLnBkZg== | https://ss.cyberport.hk/frm_file/aWQ6MTUyNDZ8ZmlsZW5hbWU6Y2EtMTA2LnBkZg== | OLD-SS3C-L9-RM17 | |
| N0175869 | 7921 | 7408 | Workstation 18 (Smart-Space 3C_L9 (Cyberport)) | Smart-Space 3C_L9 (Cyberport) | Workstation | 1,750.00 | 01/04/2024 | Top Wise Management Limited 盛智管理有限公司 | https://ss.cyberport.hk/frm_file/aWQ6MTQyOTJ8ZmlsZW5hbWU6TjAxNzU4NjkucGRm | OLD-SS3C-L9-WS18 | ||||
| N0175288 | 7920 | 7407 | Workstation 17 (Smart-Space 3C_L9 (Cyberport)) | Smart-Space 3C_L9 (Cyberport) | Workstation | 1,750.00 | 01/09/2023 | TopPick Analytics Limited | https://ss.cyberport.hk/frm_file/aWQ6MTQxMTl8ZmlsZW5hbWU6TjAxNzUyODgucGRm | OLD-SS3C-L9-WS17 | ||||
| N0175868 | 7919 | 7406 | Workstation 14 (Smart-Space 3C_L9 (Cyberport)) | Smart-Space 3C_L9 (Cyberport) | Workstation | 1,750.00 | 01/04/2024 | Giant Bear Technology Limited 巨熊科技有限公司 | OLD-SS3C-L9-WS14 | |||||
| N0176077 | 7918 | 7405 | Workstation 13 (Smart-Space 3C_L9 (Cyberport)) | Smart-Space 3C_L9 (Cyberport) | Workstation | 1,750.00 | 01/05/2024 | Japan Travel K.K | https://ss.cyberport.hk/frm_file/aWQ6MTQzNzZ8ZmlsZW5hbWU6TjAxNzYwNzcucGRm | OLD-SS3C-L9-WS13 | ||||
| N0175595 | 7917 | 7404 | Workstation 12 (Smart-Space 3C_L9 (Cyberport)) | Smart-Space 3C_L9 (Cyberport) | Workstation | 1,750.00 | 10/01/2024 | Yonton (H.K) Precision Technology Co., Limited 雲騰(香港)精密技術有限公司 | https://ss.cyberport.hk/frm_file/aWQ6MTQxOTV8ZmlsZW5hbWU6TjAxNzU1OTUucGRm | OLD-SS3C-L9-WS12 | ||||
| N0175993 | 7916 | 7403 | Workstation 11 (Smart-Space 3C_L9 (Cyberport)) | Smart-Space 3C_L9 (Cyberport) | Workstation | 1,750.00 | 01/04/2024 | PROKOPE LIMITED | https://ss.cyberport.hk/frm_file/aWQ6MTQzMzF8ZmlsZW5hbWU6TjAxNzU5OTMucGRm | https://ss.cyberport.hk/frm_file/aWQ6MTQzMzB8ZmlsZW5hbWU6YnItMjE1LnBkZg== | OLD-SS3C-L9-WS11 | |||
| N0175587 | 7915 | 7402 | Workstation 10 (Smart-Space 3C_L9 (Cyberport)) | Smart-Space 3C_L9 (Cyberport) | Workstation | 600.00 | 01/01/2024 | Arrogate Maker Limited | https://ss.cyberport.hk/frm_file/aWQ6MTQxOTJ8ZmlsZW5hbWU6TjAxNzU1ODcucGRm | https://ss.cyberport.hk/frm_file/aWQ6MTQxOTB8ZmlsZW5hbWU6YnItMTgyLnBkZg== | https://ss.cyberport.hk/frm_file/aWQ6MTQxOTF8ZmlsZW5hbWU6Y2EtNDkucGRm | OLD-SS3C-L9-WS10 | ||
| N0177123 | 7914 | 7401 | Workstation 09 (Smart-Space 3C_L9 (Cyberport)) | Smart-Space 3C_L9 (Cyberport) | Workstation | 1,750.00 | 01/06/2024 | Penta Research Limited 攀塔有限公司 | https://ss.cyberport.hk/frm_file/aWQ6MTQ0MTJ8ZmlsZW5hbWU6TjAxNzcxMjMucGRm | https://ss.cyberport.hk/frm_file/aWQ6MTQ0MTF8ZmlsZW5hbWU6YnItMzQuanBn | https://ss.cyberport.hk/frm_file/aWQ6MTQ0MTN8ZmlsZW5hbWU6b3QtOS1zY2FsZWQuanBn | OLD-SS3C-L9-WS09 | ||
| N0175709 | 7913 | 7400 | Workstation 08 (Smart-Space 3C_L9 (Cyberport)) | Smart-Space 3C_L9 (Cyberport) | Workstation | 1,750.00 | 20/02/2024 | Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Artificial Intelligence Academy Limited 粵港澳大灣區人工智能學院有限公司 | https://ss.cyberport.hk/frm_file/aWQ6MTQyMTd8ZmlsZW5hbWU6TjAxNzU3MDkucGRm | OLD-SS3C-L9-WS08 | ||||
| N0175710 | 7912 | 7399 | Workstation 07 (Smart-Space 3C_L9 (Cyberport)) | Smart-Space 3C_L9 (Cyberport) | Workstation | 1,750.00 | 20/02/2024 | AI Lab Limited 人工智能研究所有限公司 | https://ss.cyberport.hk/frm_file/aWQ6MTQyMTl8ZmlsZW5hbWU6TjAxNzU3MTAucGRm | https://ss.cyberport.hk/frm_file/aWQ6MTQyMTh8ZmlsZW5hbWU6YnItMTkxLnBkZg== | OLD-SS3C-L9-WS07 | |||
| N0177051 | 7911 | 7398 | Workstation 06 (Smart-Space 3C_L9 (Cyberport)) | Smart-Space 3C_L9 (Cyberport) | Workstation | 1,750.00 | 30/04/2024 | HK Highsolve Technology Limited | https://ss.cyberport.hk/frm_file/aWQ6MTQzOTd8ZmlsZW5hbWU6TjAxNzcwNTEucGRm | https://ss.cyberport.hk/frm_file/aWQ6MTQzOTh8ZmlsZW5hbWU6b3QtMTY5LnBkZg== | OLD-SS3C-L9-WS06 | |||
| N0175027 | 7910 | 7397 | Workstation 05 (Smart-Space 3C_L9 (Cyberport)) | Smart-Space 3C_L9 (Cyberport) | Workstation | 1,750.00 | 09/06/2023 | GreenTrans Limited 綠智充有限公司 | https://ss.cyberport.hk/frm_file/aWQ6MTQwNDd8ZmlsZW5hbWU6TjAxNzUwMjcucGRm | https://ss.cyberport.hk/frm_file/aWQ6MTQwNDZ8ZmlsZW5hbWU6YnItMjQuanBn | https://ss.cyberport.hk/frm_file/aWQ6MTQwNDh8ZmlsZW5hbWU6b3QtNS5qcGc= | OLD-SS3C-L9-WS05 | ||
| N0175987 | 7909 | 7396 | Workstation 04 (Smart-Space 3C_L9 (Cyberport)) | Smart-Space 3C_L9 (Cyberport) | Workstation | 1,750.00 | 01/04/2024 | Utopia Online Limited 世外桃源在線有限公司 | https://ss.cyberport.hk/frm_file/aWQ6MTQzMjN8ZmlsZW5hbWU6TjAxNzU5ODcucGRm | OLD-SS3C-L9-WS04 | ||||
| N0175741 | 7908 | 7395 | Workstation 03 (Smart-Space 3C_L9 (Cyberport)) | Smart-Space 3C_L9 (Cyberport) | Workstation | 1,750.00 | 07/03/2024 | Aromed Health Limited 展譽生命科技有限公司 | https://ss.cyberport.hk/frm_file/aWQ6MTQyMzV8ZmlsZW5hbWU6TjAxNzU3NDEucGRm | https://ss.cyberport.hk/frm_file/aWQ6MTQyMzR8ZmlsZW5hbWU6YnItMTk1LnBkZg== | OLD-SS3C-L9-WS03 | |||
| N0000191 | 7907 | 7394 | Workstation 02 (Smart-Space 3C_L9 (Cyberport)) | Smart-Space 3C_L9 (Cyberport) | Workstation | 1,750.00 | 23/11/2016 | OLD-SS3C-L9-WS02 | ||||||
| N0175287 | 7906 | 7393 | Workstation 01 (Smart-Space 3C_L9 (Cyberport)) | Smart-Space 3C_L9 (Cyberport) | Workstation | 600.00 | 01/09/2023 | HappyU Limited 喜苗教育有限公司 | https://ss.cyberport.hk/frm_file/aWQ6MTQxMTd8ZmlsZW5hbWU6TjAxNzUyODcucGRm | https://ss.cyberport.hk/frm_file/aWQ6MTQxMTV8ZmlsZW5hbWU6YnItMTY1LnBkZg== | https://ss.cyberport.hk/frm_file/aWQ6MTQxMTZ8ZmlsZW5hbWU6Y2EtNDEucGRm | https://ss.cyberport.hk/frm_file/aWQ6MTQxMTh8ZmlsZW5hbWU6b3QtMTM5LnBkZg== | OLD-SS3C-L9-WS01 | |
| N0175856 | 7747 | 7255 | Office Room 20 (Smart-Space 3C_L9 (Cyberport)) | Smart-Space 3C_L9 (Cyberport) | Office Room | 10,500.00 | 01/04/2024 | Bright Education Technology Limited 明智教育科技有限公司 | https://ss.cyberport.hk/frm_file/aWQ6MTUxNDJ8ZmlsZW5hbWU6TjAxNzU4NTYucGRm | https://ss.cyberport.hk/frm_file/aWQ6MTUxNDF8ZmlsZW5hbWU6Y2EtOTgucGRm | https://ss.cyberport.hk/frm_file/aWQ6MTUxNDN8ZmlsZW5hbWU6b3QtMjc4LnBkZg== | OLD-SS3C-L9-RM20 | ||
| N0175501 | 7746 | 7254 | Office Room 19 (Smart-Space 3C_L9 (Cyberport)) | Smart-Space 3C_L9 (Cyberport) | Office Room | 17,380.00 | 01/12/2023 | Lifewood Data Technology Limited | https://ss.cyberport.hk/frm_file/aWQ6MTUwNTR8ZmlsZW5hbWU6TjAxNzU1MDEucGRm | https://ss.cyberport.hk/frm_file/aWQ6MTUwNTN8ZmlsZW5hbWU6YnItNDE4LnBkZg== | OLD-SS3C-L9-RM19 | |||
| N0170938 | 7744 | 7253 | Office Room 18 (Smart-Space 3C_L9 (Cyberport)) | Smart-Space 3C_L9 (Cyberport) | Office Room | 9,200.00 | 01/11/2016 | Bcplus Solutions Limited 貝思特企業方案有限公司 | https://ss.cyberport.hk/frm_file/aWQ6MTY1NzR8ZmlsZW5hbWU6TjAxNzA5MzgtMi5wZGY= | https://ss.cyberport.hk/frm_file/aWQ6MTY1NzN8ZmlsZW5hbWU6YnItNjUtc2NhbGVkLmpwZw== | OLD-SS3C-L9-RM18 | |||
| N0175052 | 7743 | 6838 | Office Room 16 (Smart-Space 3C_L9 (Cyberport)) | Smart-Space 3C_L9 (Cyberport) | Office Room | 12,800.00 | 02/07/2023 | CAFEA Smart City Limited 迦飛智慧城市有限公司 | https://ss.cyberport.hk/frm_file/aWQ6MTUwMDZ8ZmlsZW5hbWU6TjAxNzUwNTItMS5wZGY= | https://ss.cyberport.hk/frm_file/aWQ6MTUwMDd8ZmlsZW5hbWU6b3QtMjU1LnBkZg== | OLD-SS3C-L9-RM16 | |||
| N0173032 | 7742 | 7250 | Office Room 13 (Smart-Space 3C_L9 (Cyberport)) | Smart-Space 3C_L9 (Cyberport) | Office Room | 23,100.00 | 15/03/2021 | Olivex (HK) Limited | https://ss.cyberport.hk/frm_file/aWQ6MTQ5NTV8ZmlsZW5hbWU6TjAxNzMwMzItMS5wZGY= | https://ss.cyberport.hk/frm_file/aWQ6MTQ5NTR8ZmlsZW5hbWU6YnItMzkzLnBkZg== | https://ss.cyberport.hk/frm_file/aWQ6MTQ5NTZ8ZmlsZW5hbWU6b3QtMjQ4LnBkZg== | OLD-SS3C-L9-RM13 | ||
| N0172863 | 7741 | 7249 | Office Room 12 (Smart-Space 3C_L9 (Cyberport)) | Smart-Space 3C_L9 (Cyberport) | Office Room | 9,200.00 | 01/12/2020 | ALPHA FINANCIAL CONSULTANCY LIMITED | https://ss.cyberport.hk/frm_file/aWQ6MTQ5NTJ8ZmlsZW5hbWU6TjAxNzI4NjMtMS5wZGY= | https://ss.cyberport.hk/frm_file/aWQ6MTQ5NTB8ZmlsZW5hbWU6YnItNTEuanBn | https://ss.cyberport.hk/frm_file/aWQ6MTQ5NTF8ZmlsZW5hbWU6Y2EtNS5qcGc= | https://ss.cyberport.hk/frm_file/aWQ6MTQ5NTN8ZmlsZW5hbWU6b3QtMjQ3LnBkZg== | OLD-SS3C-L9-RM12 | |
| N0177108 | 7740 | 7248 | Office Room 11 (Smart-Space 3C_L9 (Cyberport)) | Smart-Space 3C_L9 (Cyberport) | Office Room | 11,600.00 | 01/06/2024 | WIFA Ventures Limited | https://ss.cyberport.hk/frm_file/aWQ6MTUzMjZ8ZmlsZW5hbWU6TjAxNzcxMDgucGRm | https://ss.cyberport.hk/frm_file/aWQ6MTUzMjd8ZmlsZW5hbWU6b3QtMzA1LnBkZg== | OLD-SS3C-L9-RM11 |
SS 3F
Old Order Report (Office Room SS3F)
| old_license_no | order_id | product_id | product_name | brand | cate | order_total | order_created_date | user_company | old_order_licence_agreement | old_order_br | old_order_ci | old_order_ca | old_order_other | old_order_id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N0175413 | 15356 | 7466 | Workstation 11 (Smart-Space 3F (Cyberport)) | Smart-Space 3F (Cyberport) | Workstation | 1,750.00 | 01/11/2023 | DigiWay International Limited | https://ss.cyberport.hk/frm_file/aWQ6MTkxODV8ZmlsZW5hbWU6TjAxNzU0MTMucGRm | https://ss.cyberport.hk/frm_file/aWQ6MTkxODR8ZmlsZW5hbWU6YnItMzMwLnBkZg== | OLD-SS3F-WS11 | |||
| N0176030 | 15355 | 7464 | Workstation 09 (Smart-Space 3F (Cyberport)) | Smart-Space 3F (Cyberport) | Workstation | 1,750.00 | 01/04/2024 | Symphony Services Limited | https://ss.cyberport.hk/frm_file/aWQ6MTkzNTZ8ZmlsZW5hbWU6TjAxNzYwMzAucGRm | https://ss.cyberport.hk/frm_file/aWQ6MTkzNTV8ZmlsZW5hbWU6YnItMzY3LnBkZg== | OLD-SS3F-WS09 | |||
| N0176070 | 15344 | 7293 | Office Room 28 (Smart-Space 3F (Cyberport)) | Smart-Space 3F (Cyberport) | Office Room | 8,000.00 | 01/04/2024 | Hong Kong Graduate School of Advanced Studies Limited | https://ss.cyberport.hk/frm_file/aWQ6MTkzODB8ZmlsZW5hbWU6TjAxNzYwNzAucGRm | https://ss.cyberport.hk/frm_file/aWQ6MTkzNzl8ZmlsZW5hbWU6YnItMzcxLnBkZg== | OLD-SS3F-RM28 | |||
| N0176048 | 15343 | 7276 | Office Room 03 (Smart-Space 3F (Cyberport)) | Smart-Space 3F (Cyberport) | Office Room | 23,900.00 | 01/04/2024 | UBI Blockchain Internet Limited | https://ss.cyberport.hk/frm_file/aWQ6MTkzNjZ8ZmlsZW5hbWU6TjAxNzYwNDgucGRm | OLD-SS3F-RM03 | ||||
| N0177111 | 11649 | 11410 | Flexi Space (SS3F) | Smart-Space 3F (Cyberport) | Flexi Space | 880.00 | 01/06/2024 | Ramp Flow Limited | https://ss.cyberport.hk/frm_file/aWQ6MTQ5MjV8ZmlsZW5hbWU6TjAxNzcxMTEucGRm | https://ss.cyberport.hk/frm_file/aWQ6MTQ5MjN8ZmlsZW5hbWU6YnItMzg2LnBkZg== | https://ss.cyberport.hk/frm_file/aWQ6MTQ5MjR8ZmlsZW5hbWU6Y2EtODAucGRm | OLD-SS3F-FS407 | ||
| N0177099 | 11648 | 11410 | Flexi Space (SS3F) | Smart-Space 3F (Cyberport) | Flexi Space | 880.00 | 20/05/2024 | Hong Kong Polytechnic Research Institute Limited | https://ss.cyberport.hk/frm_file/aWQ6MTk0MTN8ZmlsZW5hbWU6TjAxNzcwOTkucGRm | OLD-SS3F-FS406 | ||||
| N0177041 | 11647 | 11410 | Flexi Space (SS3F) | Smart-Space 3F (Cyberport) | Flexi Space | 880.00 | 06/05/2024 | Hong Kong Zhong Nan Car Service Co., Limited | https://ss.cyberport.hk/frm_file/aWQ6MTQ4NzV8ZmlsZW5hbWU6TjAxNzcwNDEtMi5wZGY= | https://ss.cyberport.hk/frm_file/aWQ6MTQ4NzR8ZmlsZW5hbWU6YnItMzY5LnBkZg== | OLD-SS3F-FS405 | |||
| N0177041 | 11646 | 11410 | Flexi Space (SS3F) | Smart-Space 3F (Cyberport) | Flexi Space | 880.00 | 06/05/2024 | Hong Kong Zhong Nan Car Service Co., Limited | https://ss.cyberport.hk/frm_file/aWQ6MTQ4NzN8ZmlsZW5hbWU6TjAxNzcwNDEtMS5wZGY= | https://ss.cyberport.hk/frm_file/aWQ6MTQ4NzJ8ZmlsZW5hbWU6YnItMzY4LnBkZg== | OLD-SS3F-FS404 | |||
| N0177041 | 11645 | 11410 | Flexi Space (SS3F) | Smart-Space 3F (Cyberport) | Flexi Space | 880.00 | 06/05/2024 | Hong Kong Zhong Nan Car Service Co., Limited | https://ss.cyberport.hk/frm_file/aWQ6MTQ4NzF8ZmlsZW5hbWU6TjAxNzcwNDEucGRm | https://ss.cyberport.hk/frm_file/aWQ6MTQ4NzB8ZmlsZW5hbWU6YnItMzY3LnBkZg== | OLD-SS3F-FS403 | |||
| N0176126 | 11644 | 11410 | Flexi Space (SS3F) | Smart-Space 3F (Cyberport) | Flexi Space | 880.00 | 02/05/2024 | Zixun China Advisor Limited | https://ss.cyberport.hk/frm_file/aWQ6MTcwNTh8ZmlsZW5hbWU6TjAxNzYxMjYtMS5wZGY= | https://ss.cyberport.hk/frm_file/aWQ6MTcwNTl8ZmlsZW5hbWU6YnItNjguanBn | OLD-SS3F-FS402 | |||
| N0175721 | 11643 | 11410 | Flexi Space (SS3F) | Smart-Space 3F (Cyberport) | Flexi Space | 880.00 | 01/05/2024 | GUJIAN LIMITED | https://ss.cyberport.hk/frm_file/aWQ6MTQ3MjF8ZmlsZW5hbWU6TjAxNzU3MjEucGRm | https://ss.cyberport.hk/frm_file/aWQ6MTQ3MjB8ZmlsZW5hbWU6QlItMS5wZGY= | OLD-SS3F-FS401 | |||
| N0176058 | 11642 | 11410 | Flexi Space (SS3F) | Smart-Space 3F (Cyberport) | Flexi Space | 880.00 | 01/04/2024 | LT HK TECHNOLOGY LIMITED | https://ss.cyberport.hk/frm_file/aWQ6MTQ4Mzh8ZmlsZW5hbWU6TjAxNzYwNTgtMy5wZGY= | OLD-SS3F-FS400 | ||||
| N0176058 | 11641 | 11410 | Flexi Space (SS3F) | Smart-Space 3F (Cyberport) | Flexi Space | 880.00 | 01/04/2024 | LT HK TECHNOLOGY LIMITED | https://ss.cyberport.hk/frm_file/aWQ6MTQ4Mzd8ZmlsZW5hbWU6TjAxNzYwNTgtMi5wZGY= | OLD-SS3F-FS399 | ||||
| N0176058 | 11640 | 11410 | Flexi Space (SS3F) | Smart-Space 3F (Cyberport) | Flexi Space | 880.00 | 01/04/2024 | LT HK TECHNOLOGY LIMITED | https://ss.cyberport.hk/frm_file/aWQ6MTQ4MzZ8ZmlsZW5hbWU6TjAxNzYwNTgtMS5wZGY= | OLD-SS3F-FS398 | ||||
| N0176058 | 11639 | 11410 | Flexi Space (SS3F) | Smart-Space 3F (Cyberport) | Flexi Space | 880.00 | 01/04/2024 | LT HK TECHNOLOGY LIMITED | https://ss.cyberport.hk/frm_file/aWQ6MTkzNzZ8ZmlsZW5hbWU6TjAxNzYwNTgucGRm | OLD-SS3F-FS397 | ||||
| N0175940 | 11638 | 11410 | Flexi Space (SS3F) | Smart-Space 3F (Cyberport) | Flexi Space | 880.00 | 01/04/2024 | Endura Technology Hong Kong Company Limited | https://ss.cyberport.hk/frm_file/aWQ6MTkzMDR8ZmlsZW5hbWU6TjAxNzU5NDAucGRm | https://ss.cyberport.hk/frm_file/aWQ6MTkzMDN8ZmlsZW5hbWU6YnItMzkuanBn | OLD-SS3F-FS396 | |||
| N0175938 | 11637 | 11410 | Flexi Space (SS3F) | Smart-Space 3F (Cyberport) | Flexi Space | 880.00 | 01/04/2024 | BD International Technology Group Limited | https://ss.cyberport.hk/frm_file/aWQ6MTkzMDJ8ZmlsZW5hbWU6TjAxNzU5MzgucGRm | https://ss.cyberport.hk/frm_file/aWQ6MTkzMDF8ZmlsZW5hbWU6YnItMzU0LnBkZg== | OLD-SS3F-FS395 | |||
| N0175785 | 11636 | 11410 | Flexi Space (SS3F) | Smart-Space 3F (Cyberport) | Flexi Space | 880.00 | 01/04/2024 | INVESTPORT (H.K.) LIMITED | https://ss.cyberport.hk/frm_file/aWQ6MTQ3Mjh8ZmlsZW5hbWU6TjAxNzU3ODUtMS5wZGY= | OLD-SS3F-FS394 | ||||
| N0175785 | 11635 | 11410 | Flexi Space (SS3F) | Smart-Space 3F (Cyberport) | Flexi Space | 880.00 | 01/04/2024 | INVESTPORT (H.K.) LIMITED | https://ss.cyberport.hk/frm_file/aWQ6MTkyMzh8ZmlsZW5hbWU6TjAxNzU3ODUucGRm | OLD-SS3F-FS393 | ||||
| N0175997 | 11634 | 11410 | Flexi Space (SS3F) | Smart-Space 3F (Cyberport) | Flexi Space | 880.00 | 01/04/2024 | NEW HOP YICK HK LIMITED | https://ss.cyberport.hk/frm_file/aWQ6MTkzMzF8ZmlsZW5hbWU6TjAxNzU5OTcucGRm | OLD-SS3F-FS392 | ||||
| N0175618 | 11633 | 11410 | Flexi Space (SS3F) | Smart-Space 3F (Cyberport) | Flexi Space | 880.00 | 12/01/2024 | Regenerative Bio Limited | https://ss.cyberport.hk/frm_file/aWQ6MTQ3MDl8ZmlsZW5hbWU6TjAxNzU2MTgtMS5wZGY= | https://ss.cyberport.hk/frm_file/aWQ6MTQ3MDh8ZmlsZW5hbWU6YnItMzMyLnBkZg== | https://ss.cyberport.hk/frm_file/aWQ6MTQ3MTB8ZmlsZW5hbWU6b3QtMjExLnBkZg== | OLD-SS3F-FS389 | ||
| N0175618 | 11632 | 11410 | Flexi Space (SS3F) | Smart-Space 3F (Cyberport) | Flexi Space | 880.00 | 12/01/2024 | Regenerative Bio Limited | https://ss.cyberport.hk/frm_file/aWQ6MTQ3MDZ8ZmlsZW5hbWU6TjAxNzU2MTgucGRm | https://ss.cyberport.hk/frm_file/aWQ6MTQ3MDV8ZmlsZW5hbWU6YnItMzMxLnBkZg== | https://ss.cyberport.hk/frm_file/aWQ6MTQ3MDd8ZmlsZW5hbWU6b3QtMjEwLnBkZg== | OLD-SS3F-FS388 | ||
| N0175702 | 11631 | 11410 | Flexi Space (SS3F) | Smart-Space 3F (Cyberport) | Flexi Space | 880.00 | 14/02/2024 | Farmacy HK Limited | https://ss.cyberport.hk/frm_file/aWQ6MTkyMzB8ZmlsZW5hbWU6TjAxNzU3MDIucGRm | https://ss.cyberport.hk/frm_file/aWQ6MTkyMjl8ZmlsZW5hbWU6YnItMzM5LnBkZg== | https://ss.cyberport.hk/frm_file/aWQ6MTQ3MTd8ZmlsZW5hbWU6b3QtMjEyLnBkZg== | OLD-SS3F-FS387 | ||
| N0175578 | 11630 | 11410 | Flexi Space (SS3F) | Smart-Space 3F (Cyberport) | Flexi Space | 880.00 | 01/01/2024 | PowSell Hong Kong Limited | https://ss.cyberport.hk/frm_file/aWQ6MTQ2OTJ8ZmlsZW5hbWU6TjAxNzU1NzgucGRm | https://ss.cyberport.hk/frm_file/aWQ6MTQ2OTF8ZmlsZW5hbWU6YnItMzI2LnBkZg== | https://ss.cyberport.hk/frm_file/aWQ6MTQ2OTN8ZmlsZW5hbWU6b3QtMjA3LnBkZg== | OLD-SS3F-FS386 | ||
| N0175971 | 11629 | 11410 | Flexi Space (SS3F) | Smart-Space 3F (Cyberport) | Flexi Space | 880.00 | 01/04/2024 | Credit Professional Services Limited | https://ss.cyberport.hk/frm_file/aWQ6MTkzMTd8ZmlsZW5hbWU6TjAxNzU5NzEucGRm | https://ss.cyberport.hk/frm_file/aWQ6MTkzMTZ8ZmlsZW5hbWU6YnItMzU4LnBkZg== | OLD-SS3F-FS385 |
SS Digital Entertainment
Old Order Report (Office Room SSDE)
SS FinTech
Old Order Report (Office Room SSFT)
| old_license_no | order_id | product_id | product_name | brand | cate | order_total | order_created_date | user_company | old_order_licence_agreement | old_order_br | old_order_ci | old_order_ca | old_order_other | old_order_id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N0000217 | 15347 | 7188 | Office Room 48 (Smart-Space FinTech (Cyberport)) | Smart-Space FinTech (Cyberport) | Office Room | 32,000.00 | 19/12/2016 | Red Hare Systematics Limited | OLD-SSFT-RM48 | |||||
| N0175434 | 15346 | 7175 | Office Room 29 (Smart-Space FinTech (Cyberport)) | Smart-Space FinTech (Cyberport) | Office Room | 14,800.00 | 25/10/2023 | Hong Kong Magnitude Tech Co. Limited | https://ss.cyberport.hk/frm_file/aWQ6MTYzNDV8ZmlsZW5hbWU6TjAxNzU0MzQucGRm | https://ss.cyberport.hk/frm_file/aWQ6MTYzNDR8ZmlsZW5hbWU6YnItNDk2LnBkZg== | OLD-SSFT-RM29 | |||
| N0171934 | 15345 | 7166 | Office Room 15 (Smart-Space FinTech (Cyberport)) | Smart-Space FinTech (Cyberport) | Office Room | 6,600.00 | 01/07/2019 | European Wellness Investment Holdings Limited | https://ss.cyberport.hk/frm_file/aWQ6MTYzMzR8ZmlsZW5hbWU6TjAxNzE5MzQtMi5wZGY= | https://ss.cyberport.hk/frm_file/aWQ6MTYzMzJ8ZmlsZW5hbWU6YnItNDkyLnBkZg== | https://ss.cyberport.hk/frm_file/aWQ6MTYzMzN8ZmlsZW5hbWU6Y2EtMTExLnBkZg== | https://ss.cyberport.hk/frm_file/aWQ6MTQ5MzN8ZmlsZW5hbWU6b3QtMjQxLnBkZg== | OLD-SSFT-RM15 | |
| N0175170 | 7992 | 7456 | Workstation 32 (Smart-Space FinTech (Cyberport)) | Smart-Space FinTech (Cyberport) | Workstation | 1,980.00 | 01/08/2023 | CertiK, LLC | https://ss.cyberport.hk/frm_file/aWQ6MTQwODl8ZmlsZW5hbWU6TjAxNzUxNzAucGRm | https://ss.cyberport.hk/frm_file/aWQ6MTQwODh8ZmlsZW5hbWU6YnItMTU2LnBkZg== | OLD-SSFT-WS32 | |||
| N0174822 | 7991 | 6170 | Workstation 30 (Smart-Space FinTech (Cyberport)) | Smart-Space FinTech (Cyberport) | Workstation | 1,980.00 | 01/03/2023 | Magnum Research Limited 弘量研究有限公司 | https://ss.cyberport.hk/frm_file/aWQ6MTQwMjl8ZmlsZW5hbWU6TjAxNzQ4MjIucGRm | https://ss.cyberport.hk/frm_file/aWQ6MTQwMjd8ZmlsZW5hbWU6YnItMTQxLnBkZg== | OLD-SSFT-WS30 | |||
| N0174821 | 7990 | 6118 | Workstation 29 (Smart-Space FinTech (Cyberport)) | Smart-Space FinTech (Cyberport) | Workstation | 1,980.00 | 01/03/2023 | Magnum Research (Hong Kong) Limited 弘量研究(香港)有限公司 | https://ss.cyberport.hk/frm_file/aWQ6MTQwMjZ8ZmlsZW5hbWU6TjAxNzQ4MjEucGRm | https://ss.cyberport.hk/frm_file/aWQ6MTQwMjR8ZmlsZW5hbWU6YnItMTQwLnBkZg== | https://ss.cyberport.hk/frm_file/aWQ6MTQwMjV8ZmlsZW5hbWU6Y2EtMzAucGRm | OLD-SSFT-WS29 | ||
| N0175285 | 7989 | 6807 | Workstation 28 (Smart-Space FinTech (Cyberport)) | Smart-Space FinTech (Cyberport) | Workstation | 1,980.00 | 30/06/2023 | iFinHealth Limited 銳智金融科技有限公司 | https://ss.cyberport.hk/frm_file/aWQ6MTQxMTR8ZmlsZW5hbWU6TjAxNzUyODUucGRm | https://ss.cyberport.hk/frm_file/aWQ6MTQxMTN8ZmlsZW5hbWU6YnItMTY0LnBkZg== | OLD-SSFT-WS28 | |||
